Cruiser là dòng máy CMM kiểu L, phục vụ đo kiểm các mẫu có kích thước và khối lượng lớn.
Thiết kế
- Cruiser là CMM cấu chúc chữ L cố định. Chúng tôi sản xuất CMM thế hệ mới này để đáp ứng các yêu cầu chính xác của các chi tiết và khối lượng lớn trong lĩnh vực đo lường điện tử, ô tô, hàng không vũ trụ.
- Cruiser có cấu trúc dạng chữ L bàn làm việc có không gian rộng rãi, dịch chuyển êm, tốc độ đo lớn mà vẫn đảm bảo chính xác cao.
- Cruiser tích hợp các hệ thống mã hóa quang học và các hệ thống đầu dò chạm và đầu dò quét của Renishaw, để đáp ứng các thách thức khác nhau trong đo lường.
Hành trình đo và Độ chính xác
| MODEL | Hành trình đo |
Độ chính xác |
|||||
| ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 | |||||||
| X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | MPEE(μm) | MPEP(μm) | |||
| NCL152010 | 1500 | 2000 | 1000 | từ 2.5+3L/1000 | từ 2.5 | ||
| NCL152510 | 1500 | 2500 | 1000 | từ 2.5+3L/1000 | từ 2.5 | ||
| NCL153510 | 1500 | 3000 | 1000 | từ 2.5+3L/1000 | từ 2.5 | ||
| NCL15XX10 | 1500 | XX | 1000 | từ 2.5+3L/1000 | từ 2.5 | ||
| NCL152012 | 1500 | 2000 | 1200 | từ 2.9+3L/1000 | từ 3.0 | ||
| NCL152512 | 1500 | 2500 | 1200 | từ 2.9+3L/1000 | từ 3.0 | ||
| NCL153012 | 1500 | 3000 | 1200 | từ 2.9+3L/1000 | từ 3.0 | ||
| NCL15XX12 | 1500 | XX | 1200 | từ 2.9+3L/1000 | từ 3.0 | ||
| NCL152015 | 1500 | 2000 | 1500 | từ 3.2+3L/1000 | từ 3.5 | ||
| NCL152515 | 1500 | 2500 | 1500 | từ 3.2+3L/1000 | từ 3.5 | ||
| NCL153015 | 1500 | 3000 | 1500 | từ 3.2+3L/1000 | từ 3.5 | ||
| NCL15XX15 | 1500 | XX | 1500 | từ 3.8+3L/1000 | từ 3.5 | ||
| NCL163015 | 1600 | 3000 | 1500 | từ 3.5+3L/1000 | từ 3.8 | ||
| NCL16XX15 | 1600 | XX | 1500 | từ 3.5+3L/1000 | từ 3.8 | ||

Kích thước tổng thể và Không gian mẫu
| Model | Lx (mm) | Ly (mm) | Lz (mm) | Wx (mm) | Wy (mm) | Wz (mm) | Khối lượng máy (kg) | Khối lượng mẫu (kg) |
| NCL152010 | 2700 | 3800 | 3700 | 1700 | 2200 | 1200 | 9300 | 4000 |
| NCL152510 | 2700 | 4300 | 3700 | 1700 | 2700 | 1200 | 10500 | 4000 |
| NCL153510 | 2700 | 4800 | 3700 | 1700 | 3200 | 1200 | 11400 | 4000 |
| NCL15XX10 | 2700 | xx | 3700 | 1700 | xx | 1200 | xx | xx |
| NCL152012 | 2700 | 3800 | 4100 | 1700 | 2200 | 1400 | 9800 | 4000 |
| NCL152512 | 2700 | 4300 | 4100 | 1700 | 2700 | 1400 | 10900 | 4000 |
| NCL153012 | 2700 | 4800 | 4100 | 1700 | 3200 | 1400 | 11500 | 4000 |
| NCL15XX12 | 2700 | xx | 4100 | 1700 | xx | 1400 | xx | xx |
| NCL152015 | 2700 | 3800 | 4650 | 1700 | 2200 | 1700 | 10000 | 4000 |
| NCL152515 | 2700 | 4300 | 4650 | 1700 | 2700 | 1700 | 11300 | 4000 |
| NCL153015 | 2700 | 4800 | 4650 | 1700 | 3200 | 1700 | 12200 | 4000 |
| NCL15XX15 | 2700 | xx | 4650 | 1700 | xx | 1700 | xx | xx |
| NCL163015 | 2800 | 4800 | 4650 | 1800 | 3200 | 1700 | 13200 | 4000 |
| NCL16XX15 | 2800 | xx | 4650 | 1800 | xx | 1700 | xx | xx |
Điều kiện lắp đặt và vận hành
- Nguồn điện:220V, 1 pha
- Nhiệt độ:18-22°C
- Áp suất khí nén:0.6-1.0Mpa
- Lưu lượng khí nén:0.3-0.45m³/phút
- Lọc khí nén cỡ:0.3μm
- Độ ẩm:55%-65%
(Kỹ sư Leader Metrology sẽ hướng dẫn chi tiết trước khi lắp máy)
Đầu đo Renishaw - UK
- Máy đo 3D CMM LeaderMetrology hỗ trợ đầy đủ các loại đầu đo, tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng.
- Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, đọc hiểu bản vẽ với các tiêu chuẩn khác nhau, chúng tôi sẽ giúp bạn tư vấn, lựa chọn giải pháp cho hệ thống đầu đo phù hợp nhất với nhu cầu bên bạn.

Phần mềm Rational DMIS (America)

- Lập trình đo tự động nhanh, dễ sử dụng. phần mềm hỗ trợ lập trình trên mô hình CAD như: *. IGES, *.DFX, *.STEP và có thể mở rộng thêm.
- Những option mở rộng như Blade, CAM, CCD, Gear, Laser, Pipe, PointCloud.
- Xuất báo cáo đầy đủ các dung sai GD&T.
- Đào tạo và hỗ trợ lập trình bởi kỹ sư Việt Nam, với hơn 10 năm kinh nghiệm, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau như chuẩn châu Âu, Châu Á,....
Gá mẫu đo 3D CMM
- Gá mẫu đa năng được sử dụng cho sản phẩm có hình dạng phức tạp, tiết kiệm chi phí làm gá đơn cho từng mẫu, dễ dàng lắp ráp các khối, linh hoạt chiều cao và chiều rộng.
